|
| 1 | 7.857 | 4.155 | 68.378,00 | 64 | 674.656,28 |
|
| 1 | 2.274 | 1.652 | 20.164,00 | 23 | 414.387,42 |
|
| 1 | 2.329 | 1.232 | 20.145,00 | 11 | 122.842,34 |
|
| 1 | 248 | 147 | 5.127,00 | 6 | 70.529,96 |
|
| 1 | 119 | 86 | 1.595,00 | 3 | 49.247,64 |
|
| 1 | 351 | 195 | 3.409,00 | 3 | 41.511,07 |
|
| 1 | 166 | 112 | 3.246,00 | 2 | 38.672,41 |
|
| 1 | 108 | 77 | 1.637,00 | 1 | 31.798,80 |
|
| 1 | 265 | 169 | 3.773,00 | 1 | 29.216,64 |
|
| 1 | 81 | 58 | 1.402,00 | 1 | 27.972,29 |
|
| 1 | 260 | 166 | 3.714,00 | 2 | 24.662,83 |
|
| 1 | 156 | 111 | 2.959,00 | 1 | 20.710,89 |
|
| 1 | 20 | 15 | 465,00 | 1 | 10.599,15 |
|
| 1 | 37 | 27 | 435,00 | 1 | 10.408,20 |
|
| 1 | 46 | 30 | 497,00 | 1 | 9.589,64 |
|
| 1 | 70 | 48 | 712,00 | 0 | 7.197,17 |
|
| 1 | 201 | 109 | 3.231,00 | 0 | 6.819,93 |
|
| 1 | 85 | 55 | 603,00 | 0 | 2.360,66 |
|
| 1 | 43 | 31 | 190,00 | 0 | 1.188,72 |
|
| 1 | 4 | 2 | 80,00 | 0 | 1.079,63 |
|
| 1 | 3 | 3 | 37,00 | 0 | 690,90 |
|
| 1 | 3 | 3 | 16,00 | 0 | 616,73 |
|
| 1 | 1 | 1 | 4,00 | 0 | 311,37 |
|
| 1 | 4 | 3 | 12,00 | 0 | 155,68 |
|
| 1 | 6 | 4 | 43,00 | 0 | 77,84 |
|
| 1 | 5 | 3 | 44,00 | 0 | 25,83 |
|
| 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 24,86 |
|
| 1 | 1 | 1 | 16,00 | 0 | 24,42 |
  
 | Loading… |
|